| nach Altersgruppen | nach Abteilungen | ||
|---|---|---|---|
| Kinder bis zu 6 Jahren | 0 | Fußball | 45 |
| Schüler von 7 - 14 Jahren | 2 | Tischtennis | 29 |
| Jugendliche von 15 - 16 Jahren | 2 | Frauensport | 20 |
| Jugendliche von 17 - 18 Jahren | 3 | Sonstige Mitglieder | 22 |
| Mitglieder von 19 - 26 Jahren | 22 | Mitglieder insgesamt |
116 |
| Mitglieder von 27 - 40 Jahren | 34 | ||
| Mitglieder von 41 - 50 Jahren | 28 | ||
| Mitglieder von 51 - 60 Jahren | 17 | ||
| Mitglieder über 60 Jahre | 8 | ||
| Mitglieder insgesamt | 116 | ||
| Monatsbeiträge | |
|---|---|
| Kinder | 3,00 EUR |
| Aktive Mitglieder | 7,50 EUR |
| Passive Mitglieder | 4,50 EUR |
| Aufnahmegebühr | 1 Monatsbeitrag |
| Versicherung (pro Jahr) | 2,60 EUR |
| Kontoverbindung (Salzlandsparkasse): | |
|---|---|
| Kontonummer: | 330096524 |
| Bankleitzahl: | 80055500 |
Stand: 13.09.2009